Dienst- und Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
| Gemeindeverwaltung | |
| Rathaus mit Bauhof und Wasserwerk | |
| Rathaus Telefax | |
| Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung | |
| vormittags | montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr |
| nachmittags | montags und donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.15 Uhr dienstags von 13.30 bis 18.00 Uhr |
| Öffnungszeiten Bauhof (Kompostieranlage) | |
| Die Kompostieranlage ist vom 1. Dezember bis 04.März geschlossen. | |
| Dienstags | 8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend |
| Samstags | 9.00 bis 16.00 Uhr durchgehend |
Spätsprechstunde Bürgermeister
Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr
Termine nach tel. Vereinbarung, Tel.: 06835/55-101
Sprechstunde des Forstbetriebsleiters

Forstbetrieb Gemeinde Beckingen
Tel.: 06835/55-406
E-Mail: Forst@beckingen.de
Sprechstunden: Dienstags telefonisch von 14.00 bis 18.00 Uhr,
Tel.: 06835/55-406
Brennholzbestellungen/-nachfragen können ausschließlich während dieser Sprechzeiten entgegengenommen werden.
Persönliche Termine nach telefonischer Vereinbarung.
| Nach Dienstschluss | |
| Bereitschaftsdienst, Gemeindebauhof | |
| Altmeier, Leiter des Forstbetriebes | |
| Bereitschaftsdienst, Gemeindewasserwerk | |
| Hallen in der Gemeinde | |
| Deutschherrenhalle Beckingen | |
| Kulturhaus „Alte Wäscherei“ Beckingen | |
| Mehrzweckhalle Düppenweiler | |
| Weidentalhalle Hargarten | |
| Halle Haustadt | |
| Mehrzweckhalle Honzrath | |
| Mehrzweckhalle Reimsbach | |
| Vereinshaus Saarfels | |
Telefonverzeichnis
| Gemeindeverwaltung | |||
| Hauptanschluss (Zentrale): | |||
| Telefax: | |||
| Behördenleiter: | Bürgermeister Thomas Collmann | Zimmer 2.02 | |
| Sekretariat: | Krüger Andrea | Zimmer 2.02 | |
| Stabsstelle Bürgermeister | |||
| Zi-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 2.06 | Weiß | Judith | |
| Stabsstelle EDV | |||
| Zi-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 2.03 | Werwie | Michael | |
| 2.03 | Minninger | Maximilian | |
| Abteilung I+II | Hauptverwaltung und Finanzen | ||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 2.02 | Buchheit | Michael | |
| (geschäftsleitender Beamter) | |||
| Fachbereich Ia | Personal- und Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 2.04 | Buchheit | Marco | |
| 2.04 | Spahn | Jochen | |
| 2.05 | Schwarzenberger | Silke | |
| 2.05 | Rassier | Bernadette | |
| E.02 | Pitzius | Patricia | |
| Fachbereich Ib | Hauptamt/Schul-Kultur-Sportamt/Wirtschaftsförderung | ||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 2.09 | Nicola | Thorsten | |
| 2.07 | Kredteck | Niklas | |
| 2.08 | Trampert | Manuela | |
| E.01 | Lauer | Heiko | |
| 2.08 | Waller | Jutta | |
| Fachbereich II | Finanzen | ||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 2.11 | Kredteck | Thomas | |
| 2.11 | Alten | Daniel | |
| 2.11 | Altmeier | Andrea | |
| 2.12 | Dobrovolski | Julia | |
| 2.12 | Schwarz | Sonja | |
| Gemeindekasse | |||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 1.10 | Schönhofen | Marco | |
| 1.10 | Michely | Simone | |
| 1.10 | Speiser | Elena | |
| 1.10 | Gronostaj | Francois | |
| Abteilung III | Bürgerdienste, Ortspolizeibehörde und Sozialwesen | ||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 1.01 | Kastler-Ehl | Iris | |
| 1.02 | Schmitt | Annalena | |
| 1.03 | |||
| 1.04 | Beck | Manuel | |
| 1.04 | Porten | Sandra | |
| 1.05 | Freichel | Sarah | |
| 1.05 | Feld | Amelie | |
| 1.06 | Waßner | Carina | |
| 1.06 | Robinius | Andrea | |
| E.03 | Reuter-Neisius | Steffi | |
| E.03 | Britz | Henning | |
| E.04 | Dussing | Monika | |
| E.04 | Schumacher | Bruno | |
| E.04 | Ernst | Eckhard | |
| E.04 | Strassel | Thomas | |
| E.05 | Schmal | Jürgen | |
| Abteilung IV | Bauen, Umwelt und Liegenschaften | ||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| 1.07 | Schwinn | Klaus Peter | |
| 1.08 | Schwarz | Florian | |
| 1.08 | Van Zütphen | Marco | |
| 1.08 | |||
| 1.11 | Kredteck-Musial | Manuela | |
| 1.11 | Bast | Sarah | |
| Technische Bauverwaltung | |||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| NG 2.01 | Speicher | Martin | |
| NG 2.02 | Mosbach | Michael | |
| NG 2.03 | Hilt | Christoph | |
| Gemeindebauhof | |||
| Name | Vorname | Tel.-Nr. | |
| Adam | Stefan | ||
| Müller | Julian | ||
| Jung Da Silva | Daniel | ||
| Gemeindewasserwerk und Abwasserbetrieb | |||
| Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
| NG 1.01 | Puhl | Birgit | |
| NG 1.02 | Porten | Marc | |
| NG 1.02 | Schwinn | Thorsten | |
| NG 1.03 | Werwie | Petra | |
| NG 1.02 | Schläfer | Heike | |
| NG 1.03 | Schneider | Katja | |
| Gemeindeforst | |||
| Name | Vorname | Tel.-Nr. | |
| Altmeier | Joachim | ||
| Hausmeister | |||
| Name | Vorname | Tel.-Nr. | |
| Zenner | Philipp | ||
| Sonstige Anschlüsse | |
| Trauzimmer | |
| Sitzungssaal | |
| Deutschherrenhalle | |
| Kulturhaus „Alte Wäscherei“ | |
| Konferenzzimmer Gemeindewasserwerk | |
| Alter Bahnhof | |
| Gemeinschaftsschule Beckingen | |
| Grundschule Beckingen | |
| Grundschule Düppenweiler | |
| Grundschule Reimsbach | |
| Hallenbad Beckingen | |
| Pumpwerk Hargarten | |
| Polizeiposten Beckingen | |
Verwaltungsgliederung der Gemeinde Beckingen
Bürgermeister
Gesetzliche Vertreter
- Erster Beigeordneter
- 2. Beigeordneter
Chefsekretariat
Stabstelle Bürgermeister
Stabstelle EDV
- IT & Telekommunikation
Abteilung I+II – Hauptverwaltung und Finanzen
Fachbereich Ia – Personal- und Öffentlichkeitsarbeit
- Personalamt
- Öffentlichkeitsarbeit
- Versicherungswesen
- Schiedswesen
Fachbereich Ib – Hauptamt/Schul-Kultur-Sportamt
- Hauptamt
- Schul-, Kultur- u. Sportamt, Kindergärten
- Tourismus
- Telefonzentrale, Poststelle
Fachbereich II -Finanzen
- Finanzverwaltung
- Haushalt
- Steuern, Abgaben
Gemeindekasse
- Vollstreckung
Abteilung III – Bürgerdienste, Ortspolizeibehörde und Sozialwesen
- Ortspolizeibehörde
- Gewerbe- u. Ordnungsamt, Märkte
- Meldeamt, Ausweise, Führerscheine
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Feuerwehr, Zivilschutz, Ordnungswidrigkeiten, Wildschäden, Fundbüro
- Standesamt
- Sozialwesen, Rentenangelegenheiten, Flüchtlinge
- Landwirtschaft, Jagd, Fischerei
Abteilung IV – Bauen, Umwelt und Liegenschaften
- Bauverwaltung
- Friedhöfe
- Liegenschaften
- Neubaugebiete, Gewerbeansiedlung, Umwelt- u. Naturschutz, Bauleitplanung, Bauanträge, Dorferneuerung
- Wirtschaftsförderung
Techn. Bauverwaltung
Gemeindebauhof
Eigenbetriebe
- Gemeindewasserwerk
- Abwasserbetrieb
Forstbetrieb

