Dienst- und Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Gemeindeverwaltung | |
Rathaus mit Bauhof und Wasserwerk | 06835/55-0 |
Rathaus Telefax | 06835/55-500 |
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung | |
vormittags | montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr |
nachmittags | montags und donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.15 Uhr dienstags von 13.30 bis 18.00 Uhr |
Öffnungszeiten Bauhof (Kompostieranlage) | |
Die Kompostieranlage ist vom 1. Dezember bis 04.März geschlossen. | |
Dienstags | 8.00 bis 15.00 Uhr durchgehend |
Samstags | 9.00 bis 16.00 Uhr durchgehend |
Spätsprechstunde Bürgermeister
Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr
Termine nach tel. Vereinbarung, Tel.: 06835/55-101
Sprechstunde des Forstbetriebsleiters
Forstbetrieb Gemeinde Beckingen
Tel.: 06835/55-406
E-Mail: Forst@beckingen.de
Sprechstunden: Dienstags telefonisch von 14.00 bis 18.00 Uhr,
Tel.: 06835/55-406
Brennholzbestellungen/-nachfragen können ausschließlich während dieser Sprechzeiten entgegengenommen werden.
Persönliche Termine nach telefonischer Vereinbarung.
Nach Dienstschluss | |
Bereitschaftsdienst, Gemeindebauhof | 0151/17145965 |
Altmeier, Leiter des Forstbetriebes | 0151/16707943 |
Bereitschaftsdienst, Gemeindewasserwerk | 06832/4 29 |
Hallen in der Gemeinde | |
Deutschherrenhalle Beckingen | 06835/55-403 |
Kulturhaus „Alte Wäscherei“ Beckingen | 06835/55-404 |
Mehrzweckhalle Düppenweiler | 06835/85 53 |
Weidentalhalle Hargarten | 06832/80 00 49 |
Halle Haustadt | 06835/6 84 24 |
Mehrzweckhalle Honzrath | 06835/6 84 08 |
Mehrzweckhalle Reimsbach | 06832/87 51 |
Vereinshaus Saarfels | 06835/45 20 |
Telefonverzeichnis
Gemeindeverwaltung | |||
Hauptanschluss (Zentrale): | 06835-55-0 | ||
Telefax: | 06835-55-500 | ||
Behördenleiter: | 06835-55-100 | Bürgermeister Thomas Collmann | Zimmer 2.02 |
Sekretariat: | 06835-55-101 | Krüger Andrea | Zimmer 2.02 |
Stabsstelle Bürgermeister | |||
Zi-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
2.06 | Weiß | Judith | 55-150 |
Stabsstelle EDV | |||
Zi-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
2.03 | Werwie | Michael | 55-103 |
2.03 | Minninger | Maximilian | 55-104 |
Abteilung I+II | Hauptverwaltung und Finanzen | ||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
2.02 | Buchheit | Michael | 55-200 |
(geschäftsleitender Beamter) | |||
Fachbereich Ia | Personal- und Öffentlichkeitsarbeit | ||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
2.04 | Buchheit | Marco | 55-154 |
2.04 | Spahn | Jochen | 55-153 |
2.05 | Schwarzenberger | Silke | 55-155 |
2.05 | Rassier | Bernadette | 55-157 |
E.02 | Pitzius | Patricia | 55-105 |
Fachbereich Ib | Hauptamt/Schul-Kultur-Sportamt/Wirtschaftsförderung | ||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
2.09 | Nicola | Thorsten | 55-151 |
2.07 | Kredteck | Niklas | 55-158 |
2.08 | Trampert | Manuela | 55-156 |
E.01 | Lauer | Heiko | 55-160 |
2.08 | Waller | Jutta | 55-159 |
Fachbereich II | Finanzen | ||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
2.11 | Kredteck | Thomas | 55-202 |
2.11 | Alten | Daniel | 55-203 |
2.11 | Altmeier | Andrea | 55-204 |
2.12 | Dobrovolski | Julia | 55-205 |
2.12 | Schwarz | Sonja | 55-206 |
Gemeindekasse | |||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
1.10 | Schönhofen | Marco | 55-201 |
1.10 | Michely | Simone | 55-208 |
1.10 | Gebert | Michael | 55-207 |
1.10 | Speiser | Elena | 55-209 |
Abteilung III | Bürgerdienste, Ortspolizeibehörde und Sozialwesen | ||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
1.01 | Kastler-Ehl | Iris | 55-251 |
1.02 | Schmitt | Annalena | 55-258 |
1.03 | Kiefer | Lisa | 55-256 |
1.04 | Beck | Manuel | 55-259 |
1.04 | Porten | Sandra | 55-252 |
1.05 | Freichel | Sarah | 55-262 |
1.05 | Feld | Amelie | 55-261 |
1.06 | Waßner | Carina | 55-260 |
1.06 | Robinius | Andrea | 55-263 |
E.03 | Reuter-Neisius | Steffi | 55-254 |
E.03 | Britz | Henning | 55-255 |
E.04 | Dussing | Monika | 55-266 |
E.04 | Kremer | Ingolf | 55-267 |
E.04 | Ernst | Eckhard | 55-267 |
E.04 | Seiwert | Uwe | 55-267 |
E.05 | Schmal | Jürgen | 55-265 |
Abteilung IV | Bauen, Umwelt und Liegenschaften | ||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
1.07 | Schwinn | Klaus Peter | 55-300 |
1.08 | Schwarz | Florian | 55-303 |
1.08 | Van Zütphen | Marco | 55-308 |
1.08 | |||
1.11 | Kredteck-Musial | Manuela | 55-306 |
1.11 | Bast | Sarah | 55-304 |
Technische Bauverwaltung | |||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
NG 2.01 | Speicher | Martin | 55-301 |
NG 2.02 | Mosbach | Michael | 55-305 |
NG 2.03 | Hilt | Christoph | 55-307 |
Gemeindebauhof | |||
Name | Vorname | Tel.-Nr. | |
Adam | Stefan | 55-600 | |
Müller | Julian | 55-601 | |
Jung Da Silva | Daniel | 0151-17145976 | |
Gemeindewasserwerk und Abwasserbetrieb | |||
Zi.-Nr. | Name | Vorname | Tel.-Nr. |
NG 1.01 | Puhl | Birgit | 55-351 |
NG 1.02 | Porten | Marc | 55-352 |
NG 1.02 | Schwinn | Thorsten | 55-353 |
NG 1.03 | Werwie | Petra | 55-354 |
NG 1.02 | Schläfer | Heike | 55-358 |
NG 1.03 | Schneider | Katja | 55-357 |
Gemeindeforst | |||
Name | Vorname | Tel.-Nr. | |
Altmeier | Joachim | 55-406 | |
Hausmeister | |||
Name | Vorname | Tel.-Nr. | |
Zenner | Philipp | 55-400 | |
0151-17145586 | |||
Sonstige Anschlüsse | |
Trauzimmer | 06835 / 55-401 |
Sitzungssaal | 06835 / 55-402 |
Deutschherrenhalle | 06835 / 55-403 |
Kulturhaus „Alte Wäscherei“ | 06835 / 55-404 |
Konferenzzimmer Gemeindewasserwerk | 06835 / 55-460 |
Alter Bahnhof | 06835 / 55-106 |
Gemeinschaftsschule Beckingen | 06835-608190 |
Grundschule Beckingen | 06835-601769 |
Grundschule Düppenweiler | 06832-383 |
Grundschule Reimsbach | 06832-446 |
Hallenbad Beckingen | 06835-601849 |
Pumpwerk Hargarten | 06832-429 |
Polizeiposten Beckingen | 06835-93666 |
Verwaltungsgliederung der Gemeinde Beckingen
Bürgermeister
Gesetzliche Vertreter
- 1. Beigeordneter
- 2. Beigeordneter
Chefsekretariat
Stabstelle EDV
- IT & Telekommunikation
Abteilung I+II – Hauptverwaltung und Finanzen
- Hauptamt
- Tourismus
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalamt
- Landwirtschaft, Jagd, Fischerei
- Schul-, Kultur- u. Sportamt, Kindergärten
- Telefonzentrale, Poststelle
- Finanzverwaltung
- Haushalt
- Steuern, Abgaben
- Vollstreckung
- Gemeindekasse
Abteilung III – Bürgerdienste, Ortspolizeibehörde und Sozialwesen
- Ortspolizeibehörde
- Gewerbe- u. Ordnungsamt, Märkte
- Meldeamt, Ausweise, Führerscheine
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Feuerwehr, Zivilschutz, Ordnungswidrigkeiten, Wildschäden, Fundbüro
- Standesamt
- Sozialwesen, Rentenangelegenheiten, Flüchtlinge
Abteilung IV – Bauen, Umwelt und Liegenschaften
- Bauverwaltung
- Friedhöfe
- Liegenschaften
- Neubaugebiete, Gewerbeansiedlung, Umwelt- u. Naturschutz, Bauleitplanung, Bauanträge, Dorferneuerung
- Techn. Bauverwaltung
- Bauamt
Gemeindebauhof
Eigenbetriebe
- Wasserwerk
- Abwasserbetrieb
Forstbetrieb